
Griesberg
Die Runde über den Griesberg führt über 11 Haltestellen und dauert durchschnittlich 14 min.
Die mit * markierten Abfahrzeiten gelten nur Dienstags und Freitags.

| Haltestelle | 1. Fahrt | 2. Fahrt | 3. Fahrt | 4. Fahrt | 5. Fahrt | 6. Fahrt | 7. Fahrt | 8. Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montanusstrasse Ab | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:20 | 14:50* | 15:50* | 16:50* |
| Höhestrasse | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:22 | 14:52* | 15:52* | 16:52* |
| Liesendahler Weg | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:23 | 14:53* | 15:53* | 16:53* |
| Auf dem Höchsten | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:22 | 14:54* | 15:54* | 16:54* |
| An den Eichen | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | 14:55* | 15:55* | 16:55* |
| Zum Mühlenfeld | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:26 | 14:56* | 15:56* | 16:56* |
| Luisenhöhe | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:27 | 14:57* | 15:57* | 16:57* |
| Pastor Löh Str. | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:28 | 14:58* | 15:58* | 16:58* |
| Rader Weg | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:29 | 14:59* | 15:59* | 15:59* |
| Am Markt | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 15:00* | 16:00* | 17:00* |
| Burscheid Mitte | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:31 | 15:01* | 16:01* | 17:01* |
| Montanusstrasse An | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
Achtung: * bedeutet nur an Dienstag und Freitag
