
Eulenfluglinie
Die Eulenfluglinie erschliesst über 12 Haltestellen die untere Hauptstrasse, Füllsichel sowie Eulenflug und dauert durchschnittlich 15 min.

| Haltestelle | 1. Fahrt | 2. Fahrt | 3. Fahrt | 4. Fahrt | 5. Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| Montanusstrasse Ab | 09:15 | 11:15 | 12:40 | 15:15* | 17:15* |
| Burscheid Mitte | 09:16 | 11:16 | 12:41 | 15:16* | 17:16* |
| Mittelstrasse | 09:18 | 11:18 | 12:43 | 15:18* | 17:18* |
| Füllsichel | 09:19 | 11:19 | 12:44 | 15:19* | 17:19* |
| Im Eulenflug | 09:22 | 11:22 | 12:47 | 15:22* | 17:22* |
| Im Buschfeld | 09:23 | 11:23 | 12:48 | 15:23* | 17:23* |
| Meisenweg 1 | 09:24 | 11:24 | 12:49 | 15:24* | 17:24* |
| Meisenweg 2 | 09:25 | 11:25 | 12:50 | 15:25* | 17:25* |
| Meisenweg 3 | 09:25 | 11:25 | 12:50 | 15:25* | 17:25* |
| Finkenweg | 09:25 | 11:25 | 12:50 | 15:25* | 17:25* |
| Burscheid Mitte An | 09:28 | 11:28 | 12:53 | 15:28* | 17:28* |
| Montanusstrasse An | 9:30 | 11:30 | 12:55 | 15:30* | 17:30* |
Achtung: * bedeutet nur an Dienstag und Freitag
